Résultats de la 3eme édition Locronan Quimper
Sur 1647 arrivants sur le semi marathon :
CLASSEMENT | NOM ET PRENOM | CATEGORIE | TEMPS_OFFICIEL |
420 | DIZET Jean-marc | V2 | 1h34'49" |
561 | PELLETER Patrice | V1 | 1h39'09" |
838 | DIZET Claudie | V1 | 1h46'00" |
1003 | BERNARD Philippe | V2 | 1h50'59" |
1072 | LE COZ Jean | V4 | 1h53'00" |
1146 | GARREC Andre | V3 | 1h55'06" |
1155 | SIMON Joelle | V2 | 1h55'23" |
1182 | CARIOU Jean Patrick | V3 | 1h56'07" |
A noter les participations de Solen et Thierry Rannou (47'44")sur le 10 km ainsi que Damien Coiffard sur le semi (1h52'56)