les résultats du large
CLASST | NOM ET PRENOM | CAT | CLASS CATEGORIE |
TEMPS OFFICIEL |
170 | FRANCESCHIN Bruno | V1 | 54 | 00:59:24 |
277 | RANNOU Thierry | V1 | 82 | 01:04:24 |
287 | BOUTRUCHE Jerome | V1 | 87 | 01:04:55 |
350 | COIFFARD Damien | V2 | 75 | 01:07:24 |
377 | QUEMERE Michele | V2 | 4 | 01:08:38 |
420 | LE COZ Jean | V4 | 4 | 01:10:38 |
468 | COLIN Christian | V3 | 46 | 01:13:18 |
486 | MERDY Michel | V4 | 6 | 01:14:06 |
492 | LE GARS Christine | V2 | 22 | 01:14:24 |
544 | GARREC Andre | V3 | 53 | 01:17:35 |
607 | KERNINON Gilles | V3 | 57 | 01:27:06 |
A noter que la coureuse sans lunette a failli repartir avec le beau vélo du tirage au sort...dommage !! Bravo quand même à elle (Michèle) pour sa 4ème place sur sa catégorie.
Félicitations à Jean aussi pour sa place de 4ème en v4 qui devra se bagarrer encore plus cette année pour manger du pâté le dimanche soir ;-))